đ Bis zu 70% Rabatt auf ausgewĂ€hlte ArtikelSale shoppen
Aerocompact CompactPITCH X40-4750 Montageschiene 4750 mm
Aerocompact CompactPITCH X40-4750 Montageschiene 4750 mm
- Montagekanal oben fĂŒr Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel
- Montagekanal seitlich fĂŒr Hammerkopf 28/15 M8/M10 oder Klick-Anbindung
- LĂ€nge: 4.750 (-0/+10) mm, Querschnitt: 35 x 40 mm
- Material: Aluminium EN AW-6063 T66
System: COMPACTPITCH XT â Ziegel- & Welldach
| Einsatzbereich | Pfannenziegel (Ton/Beton), Biberschwanz, Schindel-, Well- und SandwichdÀcher |
| Modulabmessungen | LĂ€nge und Breite beliebig; Rahmenhöhe 30â50 mm oder rahmenlos |
| Aufstellwinkel | Dachparallel; Quer- oder Hochformat |
| Max. Dachneigung | 60° (mit geeigneten Modulen auch steiler) |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/mÂČ |
| Schneelast | Drucklast im Kreuzverbund bis 5,4 kN/mÂČ |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66 / 6005 T6; Edelstahl A2-70; EPDM; 25 Jahre Garantie |
$31.21
Aerocompact CompactPITCH X40-4750 Montageschiene 4750 mmâ
$31.21

Description
Aerocompact CompactPITCH X40-4750 Montageschiene 4750 mm
- Montagekanal oben fĂŒr Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel
- Montagekanal seitlich fĂŒr Hammerkopf 28/15 M8/M10 oder Klick-Anbindung
- LĂ€nge: 4.750 (-0/+10) mm, Querschnitt: 35 x 40 mm
- Material: Aluminium EN AW-6063 T66
System: COMPACTPITCH XT â Ziegel- & Welldach
| Einsatzbereich | Pfannenziegel (Ton/Beton), Biberschwanz, Schindel-, Well- und SandwichdÀcher |
| Modulabmessungen | LĂ€nge und Breite beliebig; Rahmenhöhe 30â50 mm oder rahmenlos |
| Aufstellwinkel | Dachparallel; Quer- oder Hochformat |
| Max. Dachneigung | 60° (mit geeigneten Modulen auch steiler) |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/mÂČ |
| Schneelast | Drucklast im Kreuzverbund bis 5,4 kN/mÂČ |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66 / 6005 T6; Edelstahl A2-70; EPDM; 25 Jahre Garantie |












