Aerocompact COMPACTFLAT SBAG Montagelehre S_BASE
Aerocompact COMPACTFLAT SBAG Montagelehre S_BASE
- Die Lehre hilft dabei einfach die Klemmpositionen bei S_BASE zu ermitteln und den Modulabstand einzuhalten,
- aufgeklebte Pads zum Schutz der PV Module, 1.000 x 60 x 40 mm
- Material: Aluminium mit EPDM
System: COMPACTFLAT S_BASE
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Kies- und Betondächer |
| Aufstellwinkel | Ost/West 10°; alternativ Süd 5°–15° |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Max. Dachneigung | bis 5° ballastiert; 5°–10° mit Verankerung |
| Windlast | Soglast bis 1,7 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 4,7 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70; EPDM |
| Auslegung | Softwaregestützt (AEROTOOL) auf Basis europ. Normung |

Description
Aerocompact COMPACTFLAT SBAG Montagelehre S_BASE
- Die Lehre hilft dabei einfach die Klemmpositionen bei S_BASE zu ermitteln und den Modulabstand einzuhalten,
- aufgeklebte Pads zum Schutz der PV Module, 1.000 x 60 x 40 mm
- Material: Aluminium mit EPDM
System: COMPACTFLAT S_BASE
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Kies- und Betondächer |
| Aufstellwinkel | Ost/West 10°; alternativ Süd 5°–15° |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Max. Dachneigung | bis 5° ballastiert; 5°–10° mit Verankerung |
| Windlast | Soglast bis 1,7 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 4,7 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70; EPDM |
| Auslegung | Softwaregestützt (AEROTOOL) auf Basis europ. Normung |









