Aerocompact COMPACTFLAT SB-CFSB Musterbox COMPACTFLAT S_BASE
Aerocompact COMPACTFLAT SB-CFSB Musterbox COMPACTFLAT S_BASE
- Musterbox GröĂe XL, fĂŒr das COMPACTFLAT S_BASE System, FlachdĂ€cher
System: COMPACTFLAT S_BASE
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Kies- und BetondÀcher |
| Aufstellwinkel | Ost/West 10°; alternativ SĂŒd 5°â15° |
| Max. GebÀudehöhe | 100 m |
| Max. Dachneigung | bis 5° ballastiert; 5°â10° mit Verankerung |
| Windlast | Soglast bis 1,7 kN/mÂČ |
| Schneelast | Drucklast bis 4,7 kN/mÂČ |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70; EPDM |
| Auslegung | SoftwaregestĂŒtzt (AEROTOOL) auf Basis europ. Normung |
Original: $147.65
-65%$147.65
$51.68
Description
Aerocompact COMPACTFLAT SB-CFSB Musterbox COMPACTFLAT S_BASE
- Musterbox GröĂe XL, fĂŒr das COMPACTFLAT S_BASE System, FlachdĂ€cher
System: COMPACTFLAT S_BASE
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Kies- und BetondÀcher |
| Aufstellwinkel | Ost/West 10°; alternativ SĂŒd 5°â15° |
| Max. GebÀudehöhe | 100 m |
| Max. Dachneigung | bis 5° ballastiert; 5°â10° mit Verankerung |
| Windlast | Soglast bis 1,7 kN/mÂČ |
| Schneelast | Drucklast bis 4,7 kN/mÂČ |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70; EPDM |
| Auslegung | SoftwaregestĂŒtzt (AEROTOOL) auf Basis europ. Normung |









