Aerocompact COMPACTFLAT BRW1980 Basisschiene breit 1980mm
LĂ€nge 1980 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten
oben, 4 Stk. Bautenschutzmatten 230x173x7mm aufgeklebt,
Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und KiesdÀcher |
| Modulabmessungen | Breite 950â1.310 mm; LĂ€nge 1.550â2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (SĂŒd oder Ost/West) |
| Max. FeldgröĂe | 23 Ă 20 m |
| Max. GebÀudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/mÂČ |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/mÂČ |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Original: $36.25
-65%$36.25
$12.69
Description
LĂ€nge 1980 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten
oben, 4 Stk. Bautenschutzmatten 230x173x7mm aufgeklebt,
Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und KiesdÀcher |
| Modulabmessungen | Breite 950â1.310 mm; LĂ€nge 1.550â2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (SĂŒd oder Ost/West) |
| Max. FeldgröĂe | 23 Ă 20 m |
| Max. GebÀudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/mÂČ |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/mÂČ |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |









